สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2557 เวลา 14:16 น. IP: 27.55.209.200
แชร์ให้เพื่อน

person_pin ข้อมูลโรงเรียนและจำนวนนักเรียน (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2561)

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียก่อนประถม จำนวนนักเรียนประถม จำนวนนักเรียนม.ต้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด รวมห้องเรียนทั้งหมด
49010001 บ้านกุดแข้ 44 123 0 167 8
49010002 บ้านกุดแข้ใต้ 17 44 0 61 9
49010003 บ้านดงยางนันทวัน 25 47 0 72 8
49010004 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 86 212 102 400 16
49010005 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 34 87 39 160 11
49010006 บ้านคำป่าหลาย 69 192 0 261 10
49010007 บ้านนาคำน้อย2 20 71 0 91 8
49010008 บ้านนาตะแบง1 41 143 110 294 12
49010009 บ้านนาสองห้อง 16 42 0 58 8
49010010 บ้านนาเสือหลายหนองยอ 32 91 0 123 8
49010011 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 45 104 0 149 8
49010012 บ้านคำเขือง 22 63 0 85 8
49010013 บ้านคำเม็ก 10 12 0 22 7
49010014 บ้านโค้งสำราญ 31 61 0 92 8
49010015 บ้านดงมัน 9 35 0 44 9
49010016 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 9 24 0 33 8
49010017 บ้านพรานอ้น 34 98 0 132 8
49010018 บ้านเหล่าคราม 68 157 48 273 12
49010019 บ้านเหมืองบ่า 18 15 0 33 7
49010020 บ้านนาดี2 8 27 0 35 9
49010021 บ้านสงเปือยเหนือ 59 137 0 196 9
49010022 ห้วยยางจอมมณี 16 46 0 62 8
49010023 บ้านไร่ 3 16 0 19 6
49010024 บ้านดงมอน 38 159 0 197 8
49010025 บ้านดงเย็น 57 106 0 163 9
49010026 บ้านคำบง2 0 6 0 6 4
49010027 บ้านโคกขามเลียน 42 101 49 192 12
49010028 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 28 75 0 103 9
49010029 บ้านป่งโพน 38 85 29 152 11
49010030 บ้านโพนสวาง 43 82 47 172 12
49010031 บ้านสามขัว 29 105 0 134 9
49010032 บ้านหนองแคนนาจาน 50 86 0 136 8
49010033 บ้านบุ่งอุทัย 28 72 0 100 9
49010034 บ้านส้มป่อย 'รอดนุกูล' 41 116 84 241 11
49010035 บ้านท่าไค้ 22 105 0 127 8
49010036 บ้านโนนศรี 23 74 0 97 8
49010037 บ้านป่งเปือย 34 123 34 191 11
49010038 บ้านนาโด่ 28 85 0 113 8
49010039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 50 117 0 167 9
49010040 ชุมชนนาโสก 61 175 0 236 8
49010041 บ้านหนองน้ำเต้า 18 65 0 83 8
49010042 บ้านนาหัวภู 13 30 0 43 9
49010043 บ้านเหล่าป่าเป้ด 30 118 0 148 8
49010044 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 24 65 0 89 9
49010045 บ้านดอนม่วย 11 56 0 67 8
49010046 บ้านหนองแอก 37 66 0 103 9
49010047 ชุมชนบางทรายใหญ่ 23 65 0 88 8
49010048 บ้านหนองหอยป่าหวาย 32 109 38 179 11
49010049 บ้านป่าหวาย 19 63 0 82 8
49010050 บ้านพังคอง 44 121 0 165 8
49010051 บ้านสงเปือย 34 120 0 154 8
49010052 บ้านหนองบัว 21 46 0 67 9
49010053 บ้านหนองแวง 41 138 52 231 11
49010054 บ้านโคก1 16 59 0 75 8
49010055 บ้านคำผึ้ง 16 31 0 47 8
49010056 บ้านจอมมณีใต้ 5 37 0 42 9
49010057 บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 48 109 0 157 8
49010058 บ้านโนนตูม 0 10 0 10 4
49010059 บ้านผึ่งแดด 25 58 0 83 8
49010060 บ้านหนองไผ่ 11 25 0 36 8
49010061 บ้านนาถ่อน 41 119 0 160 8
49010062 บ้านนาโสกน้อย 6 26 0 32 8
49010063 ชุมชนโพนทราย 22 64 47 133 12
49010064 บ้านม่วงหัก 12 32 0 44 8
49010065 บ้านหนองหญ้าไซย์ 38 83 0 121 9
49010066 คำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา 0 30 0 30 6
49010067 คำฮีเบญจวิทย์ 38 105 58 201 11
49010068 บ้านแก่นเต่า 9 37 0 46 8
49010069 คำสายทองวิทยา 10 32 0 42 9
49010070 บ้านกุดโง้ง 28 81 30 139 12
49010071 บ้านดานคำ 15 38 0 53 8
49010072 นาคำน้อยวิทยา 34 77 0 111 9
49010073 เมืองใหม่ 40 82 0 122 9
49010074 บ้านศูนย์ไหม 34 82 0 116 9
49010075 บ้านนาโปน้อย 13 55 0 68 8
49010076 มุกดาลัย 162 616 340 1118 37
49010077 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 38 100 0 138 8
49010078 อนุบาลมุกดาหาร 263 1109 0 1372 38
49010079 ชุมชนศรีบุญเรือง 34 97 0 131 9
49010080 คำแฮดประชาสรรค์ 20 85 28 133 11
49010081 บ้านนาหลวง2 11 32 0 43 9
49010082 บ้านบะ 33 58 0 91 8
49010083 บ้านป่าแดง 12 35 0 47 8
49010084 บ้านหนองสระพัง 21 59 0 80 8
49010085 บ้านอุ่มไผ่ 12 31 0 43 9
49010086 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 29 100 0 129 8
49010087 บ้านคำบง1 88 331 0 419 16
49010088 บ้านคำพอก2 0 11 0 11 4
49010089 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 105 231 188 524 19
49010090 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 15 41 0 56 8
49010091 บ้านห้วยกอก1 15 56 0 71 8
49010092 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 30 60 0 90 8
49010093 บ้านนากอก 14 39 0 53 8
49010094 บ้านนาสองเหมือง 37 107 0 144 8
49010095 บ้านน้ำเที่ยง2 0 5 0 5 4
49010096 บ้านนาอุดม 37 131 0 168 8
49010097 บ้านขอนแก่น 50 129 0 179 8
49010098 บ้านคำไหล 33 77 0 110 8
49010099 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ 29 102 27 158 11
49010100 บ้านป่าเตย 35 92 38 165 11
49010101 บ้านโนนเกษม 15 33 0 48 8
49010102 บ้านภูแผงม้า 30 92 41 163 11
49010103 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 36 63 0 99 9
49010104 บ้านคำสร้อย 38 284 0 322 13
49010105 บ้านด่านมน 7 16 0 23 8
49010106 บ้านคำนางโอก 21 112 0 133 8
49010107 บ้านหนองนกเขียน 23 67 0 90 8
49010108 บ้านนิคมร่มเกล้า 16 31 0 47 8
49010109 ป่งแดงวิทยาคม 31 94 38 163 12
49010110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 32 87 35 154 11
49010111 บ้านโนนสะอาด2 19 36 0 55 8
49010112 หนองข่าประชาอุทิศ 32 71 0 103 8
49010113 บ้านหนองแวงใหญ่ 32 106 0 138 8
49010114 ชุมชนดอนตาล 63 269 0 332 17
49010115 บ้านนาม่วง 20 50 0 70 9
49010116 บ้านโพนสว่าง 41 114 0 155 9
49010117 บ้านห้วยกอก2 24 40 0 64 9
49010118 นาสะเม็งวิทยา 42 167 63 272 11
49010119 บ้านโคกพัฒนา 31 84 0 115 8
49010120 บ้านนาสะโน 17 60 0 77 8
49010121 นาหว้าประชาสรรค์ 36 92 44 172 11
49010122 บ้านหนองกระยัง 15 34 0 49 8
49010123 บ้านภูผาหอมพัฒนา 24 47 0 71 9
49010124 บ้านแก้ง2 22 48 0 70 8
49010125 บ้านคำดู่ 16 21 0 37 8
49010126 บ้านดง 22 68 0 90 8
49010127 บ้านนาคำน้อย1 12 61 0 73 8
49010128 บ้านภูวง 7 21 0 28 8
49010129 บ้านภูล้อม 21 85 0 106 9
49010130 บ้านหนองบอน 20 83 0 103 8
49010131 บ้านบาก2 68 209 90 367 15
49010132 บ้านนายาง 36 68 0 104 8
49010133 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 48 110 51 209 12
49010134 บ้านห้วยทราย2 37 85 0 122 9
49010135 บ้านหนองเม็ก 32 87 48 167 12
49010136 บ้านนาทาม 65 142 66 273 12
49010137 บ้านนาป่ง 29 102 0 131 8
49010138 บ้านนามน 22 40 0 62 9
49010139 บ้านโนนสวาท 36 103 45 184 12
49010140 ชุมชนโพธิ์ไทร 23 75 0 98 8
49010141 บ้านนาโพธิ์ 35 111 42 188 11
49010142 บ้านโคกหนองหล่ม 27 70 32 129 11
49010143 บ้านเหล่าหมี 54 121 35 210 11
49010144 บ้านโคกสว่าง1 19 78 0 97 8
49010145 บ้านเหล่าแขมทอง 1 17 0 18 6
49010146 บ้านท่าห้วยคำ 0 17 0 17 6
49010147 บ้านนายอ 14 55 0 69 8
49010148 บ้านป่าพยอม 13 43 0 56 8
49010149 สยามกลการ4 52 128 88 268 11
49010150 บ้านกกตูม 29 88 49 166 11
49010151 บ้านแก้งนาง 70 156 77 303 13
49010152 บ้านขัวสูง 16 31 0 47 8
49010153 บ้านนาหินกอง 37 106 0 143 8
49010154 บ้านปากช่อง 1 15 0 16 6
49010155 สยามกลการ 5 0 0 0 0 0
49010156 บ้านสานแว้ 46 161 52 259 11
49010157 หมู่บ้านป่าไม้ 18 45 0 63 9
49010158 บ้านชะโนด 2 61 170 92 323 11
49010159 บ้านหนองยาง 58 193 125 376 19
49010160 บ้านย้อมพัฒนา 24 82 0 106 8
49010161 บ้านโสก 51 157 63 271 11
49010162 บ้านเปียด 39 133 0 172 9
49010163 บ้านโพนแดง 54 126 0 180 8
49010164 บ้านดงหลวง 50 186 0 236 8
49010165 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 19 72 0 91 8
49010166 บ้านนาหลัก 21 54 0 75 9
49010167 บ้านฝั่งแดง 34 117 136 287 14
49010168 บ้านมะนาว 27 78 0 105 8
49010169 บ้านหนองคอง 42 121 0 163 8
49010170 พระราชทานบ้านหนองหมู 17 69 0 86 8
49010171 บ้านโพนไฮ 30 82 0 112 8
49010172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว 0 0 0 0 0
49010173 บ้านก้านเหลืองดง 31 89 0 120 8
49010174 ร่มเกล้า 52 205 119 376 17
49010175 ชุมชนบ้านหนองบัว 50 152 83 285 11
49010176 บ้านน้ำบ่อดง 7 34 0 41 7
49010177 บ้านเหล่าดง 9 48 0 57 8
49010178 บ้านหนองหนาว 15 80 0 95 8
49010179 ชุมชนบ้านคำชะอี 48 130 0 178 8
49010180 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 16 33 0 49 9
49010181 บ้านแก้งช้างเนียม 0 7 0 7 4
49010182 บ้านนาปุ่ง 5 21 0 26 9
49010183 บ้านโนนสว่าง1 10 33 0 43 8
49010184 บ้านหนองกะปาด 9 36 0 45 8
49010185 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย ""ราษฎร์ประสงค์"" 43 120 0 163 9
49010186 บ้านกลาง 13 35 0 48 7
49010187 คำบกราษฎร์นุกูล 8 38 0 46 8
49010188 บ้านบาก1 11 21 0 32 8
49010189 บ้านห้วยลำโมง 15 27 0 42 9
49010190 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 65 518 0 583 19
49010191 บ้านหนองเอี่ยนดง'ราษฎร์สงเคราะห์' 38 111 43 192 11
49010192 ห้วยตาเปอะ 41 152 72 265 11
49010193 บ้านค้อ ""บ้านค้อวิทยาคาร"" 35 78 0 113 9
49010194 บ้านโคก2 23 81 0 104 8
49010195 บ้านดงยาง1 21 62 0 83 8
49010196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 10 57 0 67 8
49010197 บ้านโนนสังข์ศรี 42 138 76 256 11
49010198 บ้านซ่ง 29 84 0 113 8
49010199 บ้านม่วง 18 69 0 87 8
49010200 บ้านแมด 32 81 0 113 8
49010201 บ้านเหล่า 35 113 56 204 11
49010202 บ้านหนองสระพังทอง 8 50 0 58 8
49010203 บ้านดอนป่าแคน 3 29 0 32 7
49010204 บ้านตูมหวาน 19 72 32 123 11
49010205 บ้านแฝก 26 51 0 77 8
49010206 บ้านโพนงาม 29 93 0 122 8
49010207 บ้านนาหลวง1 6 15 0 21 8
49010208 บ้านหนองบง 36 101 0 137 8
49010209 บ้านหนองเอี่ยน 29 107 56 192 12
49010210 บ้านโคกสว่าง2 14 31 0 45 8
49010211 บ้านหนองไฮ 11 25 0 36 8
49010212 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 23 67 0 90 8
49010213 เมืองพาลุกากรภูมิ 13 70 0 83 8
49010214 บ้านชะโนด 1 23 84 55 162 11
49010215 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา 55 145 48 248 13
49010216 บ้านขามป้อม 24 104 56 184 11
49010217 บ้านทรายทอง 23 71 0 94 8
49010218 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย 10 43 14 67 11
49010219 บ้านสองคอน 46 154 41 241 11
49010220 บ้านป่งขาม 26 60 0 86 8
49010221 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 23 57 0 80 9
49010222 บ้านนาดีโคกสวาท 26 60 0 86 8
49010223 บ้านหว้านใหญ่ 55 154 0 209 8
49010224 บ้านหนองผือดอนม่วง 11 43 0 54 8
49010225 บ้านหว้านน้อย 8 37 0 45 8
49010226 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 36 87 0 123 8
49010227 บ้านโนนสว่าง 2 12 28 0 40 8
49010228 บ้านโนนยาง 32 67 19 118 11
49010229 บ้านคำพอก 1 39 84 0 123 9
49010230 บ้านงิ้ว 38 79 28 145 11
49010231 บ้านวังนอง 9 38 0 47 8
49010232 บ้านหนองโอใหญ่ 35 56 0 91 9
49010233 บ้านคำพี้ 12 34 0 46 9
49010234 บ้านเป้าป่าแสด 28 102 0 130 8
49010235 บ้านภู 8 35 0 43 8
49010236 บ้านวังไฮ 17 64 0 81 8
49010237 บ้านนาตะแบง 2 27 75 0 102 8
49010238 บ้านบุ่ง 17 56 31 104 11
49010239 บ้านโคกกลาง 10 38 0 48 8
49010240 บ้านแวง 21 54 0 75 8
49010241 บ้านโคกหินกอง 19 44 0 63 8
49010242 บ้านหลุบปึ้ง 9 48 0 57 8
49010243 บ้านเหล่าน้อย 10 18 0 28 8
49010244 บ้านนาหนองแคน 13 28 0 41 8
49010245 บ้านคันแท 0 4 0 4 2
49010246 ชุมชนเมืองหนองสูง 59 174 0 233 8
   รวม 7,108 21,515 3,529 32,152 2,262

 

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)